He riipene hononga pepa whakamaroke teitei mo te hononga papa gypsum
Nga ahuatanga
● Te kaha tensile teitei
● Te haehae, te korikori me te korikori;
● Te taumaha ngawari, ngawari te tono me te riu o te pokapū pai
E Rua Momo O Te Poka Keri
Kohao taiaho
Kohao miihini
Tukanga Whakaputa
Raraunga auau
| Tūemi | Waeine | Uara Taupū | |
| Taumaha | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Te matotoru | um | 225±10 | |
| Te Kaha Toka | whaiwhakaaro | KN/m | 9.5 |
| whakapae | KN/m | 5 | |
| Te kaha o te kaha i roto i te ahua maku | whaiwhakaaro | KN/m | 2.5 |
| whakapae | KN/m | 1.2 | |
| Te horonga wai | g/㎡ | 35 | |
| makuku | % | <=6.0 | |
Te Whakapaipai me te Tukunga
| Whānui | Te roa | Taumaha Horahanga (g/m2) | Nga roera/pouaka | Rahi Pouaka | NW/pouaka(kg) | GW/pouaka(kg) |
| 50mm | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50mm | 75m | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







